|
Webmaster |
![]() |
Die Männerriege des TV Niederhasli am Männerturntag 2011 in Bäretswil
Bei unserer 10. Teilnahme erreichten wir mit nur 0.39 Punkten Rückstand
den 2. Rang in der 2. Stärkeklasse.
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Einzelrangliste | |||
|
Rang |
Punkte |
Steigerung gegenüber 2010 | |
| 23. | Maag Ernst | 102,67 | |
| 35. | Giger Max | 100.24 | |
| 39. | Meier Hansruedi | 99,41 | +4.33 Punkte |
| 40. | Weichbrodt Andreas | 99,03 | +0.2 Punkte |
| 42. | Knecht Franz | 98.81 | +5.66 Punkte |
| 48. | Butcher John | 98.46 | |
| 49. | Derrer Martin | 98.42 | |
| 115. | Borter Marcel | 92.74 | +6.24 Punkte |
| 122. | Niggeler Daniel | 92.16 | |
| 131. | Schweingruber Rolf | 91.51 | |
| 216. | Hug Urs | 81.72 | +0.72Punkte |
| 247. | Schmid Urs | 77.80 | +9.93 Punkte |
Total nahmen 274 Männer am Wettkampf teil.
Weitere Details auf der Homepage der Männerriege Bärestswil www.tv-baeretswil.ch